
Catégorie(s) : Maison / Secours
Marque : ECOFLOW
Doublez la capacité de la DELTA 3 avec une batterie supplémentaire pour disposer de 2 048 Wh de stockage, tout en conservant un ensemble compact et évolutif.
1 090,00 €
La DELTA 3 dispose d'une capacité initiale de 1 024 Wh. Associée à la batterie supplémentaire EcoFlow DELTA 3 de 1 024 Wh, l'ensemble atteint 2 048 Wh. La connexion est Plug & Play et l'ensemble peut être suivi et contrôlé depuis l'application EcoFlow.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Composition | DELTA 3 + batterie supplémentaire DELTA 3 |
| Capacité DELTA 3 | 1 024 Wh |
| Capacité batterie supplémentaire | 1 024 Wh |
| Capacité totale de l’offre | 2 048 Wh (2,048 kWh) |
| Technologie batterie | LiFePO4 (LFP) |
| Puissance de sortie CA | 1 800 W |
| Puissance de crête | 3 600 W |
| X-Boost | Jusqu’à 2 400 W |
| Sorties CA | 4 × 230 V |
| USB-C | 2 × 100 W max. |
| USB-A | 2 × 18 W max. |
| Sortie allume-cigare | 12,6 V / 10 A – 126 W max. |
| Sorties DC5521 | 2 × 12,6 V / 3 A |
| Recharge secteur | 1 500 W |
| Recharge complète sur secteur | env. 56 min pour la DELTA 3 seule |
| Entrée solaire DELTA 3 | 500 W max. |
| Fonction UPS | < 10 ms |
| Cycles DELTA 3 | 4 000 cycles à 80 % de capacité |
| Connectivité | Application EcoFlow |
| Dimensions DELTA 3 | 398 × 200 × 284 mm |
| Poids DELTA 3 | ≤ 12,5 kg |
| Dimensions batterie supplémentaire | 398 × 200 × 198 mm |
| Poids batterie supplémentaire | 9,6 kg |
Aucun avis pour le moment. Vous avez acheté ce produit ? Soyez le premier à donner votre avis.